KELAS2SDN1KEBUMEN.BLOGSPOT.COM

Hasil UTS Semester 2 Pelajaran Matematika

Hasil UTS Semester 2 Pelajaran Matematika Kelas 2

Tahun 2012 - 2013

NO NAMA SISWA I II III SKOR NILAI
9 5 3 3 3 3
1 Adam Zaki 9 5 3 3 0.5 3 23.5 90.4
2 Amaliya Fauziah Safira 9 5 3 0.5 0.5 1.5 19.5 75.0
3 Anisatul Fariha 8 4 3 3 3 3 24 92.3
4 Azzahra Qays Kusumastuti 8 4 3 0.5 3 3 21.5 82.7
5 Bagus Anggit Saroyo 7 3 3 0.5 0.5 3 17 65.4
6 Bening Galuh Pramesthi 9 5 3 3 3 3 26 100.0
7 Chubeist Ardza Billi 8 2 3 0.5 0.5 3 17 65.4
8 Daffa Abid Alzain 8 3 3 0.5 0.5 1.5 16.5 63.5
9 Daffa Yufan Rezafahlevi 8 3 2 0.5 0.5 3 17 65.4
10 Devina Zhafarina Adzani 8 3 3 0.5 0.5 3 18 69.2
11 Difa Fathin Ardana Putra 8 3 3 0.5 0.5 3 18 69.2
12 Dwi Katiana Bertha 9 3 3 3 3 3 24 92.3
13 Ezar Putra Athallah 9 4 3 3 0.5 3 22.5 86.5
14 Fadhilla Budi Ardiansyah 9 5 3 3 3 3 26 100.0
15 Fatkhul Mujib 9 5 3 3 0.5 3 23.5 90.4
16 Ibrahim Dzaky Wicaksana 8 4 3 3 3 3 24 92.3
17 Ihsan Wijaya 9 4 3 0.5 3 3 22.5 86.5
18 Ihza Fahri Ramadhan 9 4 3 0.5 0.5 1 18 69.2
19 Irfan Maulana 9 5 3 3 3 3 26 100.0
20 Istiqomah Yundar S 8 5 3 3 0.5 3 22.5 86.5
21 Laela Rizkita Hani 9 4 3 3 0.5 1.5 21 80.8
22 Muhammad Azhar 9 4 3 3 0.5 0.5 20 76.9
23 Muhammad Faroodillah 8 5 3 3 3 0.5 22.5 86.5
24 Muhammad Ilham Robbani 8 5 3 0.5 3 3 22.5 86.5
25 Muhammad Musa 9 5 3 3 0.5 3 23.5 90.4
26 Nadia Arsyi Elsinta 8 5 3 3 0.5 1.5 21 80.8
27 Nasywa Aurelia Yuandra 9 5 3 3 0.5 3 23.5 90.4
28 Nila Munana 8 4 3 3 0.5 3 21.5 82.7
29 Pradipa Widya Pasha 8 2 0.5 3 0.5 3 17 65.4
30 Putri Najma Aulia Azzahro 9 5 3 3 3 3 26 100.0
31 Raihan Farras Renadhitya 9 5 3 3 3 3 26 100.0
32 Rizki Dharmawan 6 4 0.5 0.5 0.5 3 14.5 55.8
33 Rizky Nur Indah Alfiana 9 3 3 0.5 0.5 3 19 73.1
34 Sahda Maharani Jasmine 9 4 3 0.5 0.5 3 20 76.9
35 Thoriq Dzaki Muhammad F 6 4 3 3 0.5 3 19.5 75.0
36 Ulul Akbar 7 3 3 0.5 3 3 19.5 75.0
37 Zenith Lashela Az Zahra 9 5 3 3 3 3 26 100.0
38 Zia Anasya Humaira 9 5 3 3 3 3 26 100.0
39 Fadil Isam Yusuf Endiputra 8 5 3 3 0.5 3 22.5 86.5
40 Dhyandra Rachmalia P 7 5 0.5 3 0.5 0.5 16.5 63.5

Jumlah Skor Maksimal adalah 26

Pemilaian = ( Skor/2.6) x 10

Jika ada kekeliruan mohon segera menhubungi Guru Kelas 2.

Anda baru saja membaca artikel yang berkategori Hasil UTS Kelas 2 / Kelas 2 SD dengan judul Hasil UTS Semester 2 Pelajaran Matematika. Anda bisa bookmark halaman ini dengan URL https://kelas2sdn1kebumen.blogspot.com/2013/03/hasil-uts-semester-2-pelajaran.html. Terima kasih!

Baca Juga :

Ditulis oleh: SIGIT SETIYAWAN - Rabu, 20 Maret 2013

Belum ada komentar untuk "Hasil UTS Semester 2 Pelajaran Matematika"

Posting Komentar

Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.