Hasil Nilai UTS Bahasa Indonesia
Kelas 2 SD N 1 Kebumen
Kelas 2 SD N 1 Kebumen
Nomor | N a m a | NILAI |
Ur. | JML/2,4 | |
1 | Abrizal Anzari | 68.8 |
2 | Afdhila Diva Artika Ahnaf | 100.0 |
3 | Aloka Titianing Yogin Saefiantika | 91.7 |
4 | Althof Tio Danasti | 91.7 |
5 | Anggit Rizkia Aramadhanti | 95.8 |
6 | Bintang Raditya Anhar | 95.8 |
7 | Calista Aulia Elvaretta | 95.8 |
8 | Clarissa Aisyah Putri | 91.7 |
9 | Darrel Willim Nayif | 91.7 |
10 | Dini Khoirunnisaa | 91.7 |
11 | Dliyaul Auliya Zahra | 95.8 |
12 | Fadel Ardy | 87.5 |
13 | Farah Zalfaa' Nazhiifah | 87.5 |
14 | Giovanni Yusuf Haryanto | 100.0 |
15 | Ikrimah | 95.8 |
16 | Luthfi Helmianto Wicaksono | 95.8 |
17 | Mellyana Putri Prativi | 83.3 |
18 | Mufid Faiq Widodo | 87.5 |
19 | Muhamad Haikal Setiawan | 77.1 |
20 | Muhammad Ilkham Abdillah | 95.8 |
21 | Naily Amaniah Balqis | 100.0 |
22 | Najwa Choirunisa | 83.3 |
23 | Nandana' Athaullah Mahsa Adyuta Mahardika | 100.0 |
24 | Nasywa Allea Zahra | 68.8 |
25 | Nazala Azka Nuryan | 87.5 |
26 | Nur Hasna Anisa Zahrani | 72.9 |
27 | Prastika Lira Haryoko | 83.3 |
28 | Putri Kartika Sari | 85.4 |
29 | Qotrunnida | 95.8 |
30 | Rasyid Tsani Hanafi | 79.2 |
31 | Reynata Mutiara Sonnaya Sihotang | 87.5 |
32 | Rifka Naila 'Azumi | 0.0 |
33 | Shidqi Annafi | 95.8 |
34 | Tri Hartomo | 91.7 |
35 | Yongky Adi Pradana | 100.0 |
36 | Zaqqi Nazarul Chandra | 87.5 |
Anda baru saja membaca artikel yang berkategori Bahasa Indonesia /
Hasil UTS Kelas 2 /
Kelas 2 SD /
SD N 1 Kebumen /
Semester 2
dengan judul Nilai UTS Semester 2 Bahasa Indonesia. Anda bisa bookmark halaman ini dengan URL https://kelas2sdn1kebumen.blogspot.com/2014/03/nilai-uts-semester-2-bahasa-indonesia.html. Terima kasih!
Baca Juga :
Ditulis oleh:
SIGIT SETIYAWAN - Selasa, 11 Maret 2014
Belum ada komentar untuk "Nilai UTS Semester 2 Bahasa Indonesia"
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.