KELAS2SDN1KEBUMEN.BLOGSPOT.COM

Tampilkan postingan dengan label Informasi. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Informasi. Tampilkan semua postingan
Senin, 21 Juli 2014

Download Silabus Bahasa Jawa Kelas 2 Kur 2013

Bahasa Jawa sebagai muatan lokal tetap dipertahankan di dalam Kurikulum 2013, sesuai dengan lampiran permendikbud dan surat edaran gubernur Jawa Tengah tentang pelaksanaan pembelajaran Bahasa Jawa di Sekolah Dasar.

berikut ini adalah silabus Bahasa Jawa untuk SD / MI

http://www.pdkjateng.go.id/images/abook_file/kurikulum%20mulok%20bahasa%20jawa%20sd-sdlb-mi.pdf

Kamis, 06 Juni 2013

SD N 1 Kebumen ,Sasaran penerapan Kurikulum 2013

Dari http://kurikulum.kemdikbud.go.id/public/school/ SD N 1 Kebumen tercantum sebagai salah satu Sekolah di Kabupaten Kebumen yang akan melaksanakan uji publik kurikulum 2013. Penerapan Kurikulum 2013 akan dilaksanakan secara bertahap mulai kelas 1 dan kelas 4,

image

Untuk wali siswa yang mempunyai anak yang sekarang di kelas 3 atau mempunyai anak yang besok akan mendaftar sekolah SD ( Kelas 1 ) jangan terburu-buru membelikan buku-buku pelajaran ( buku cetak ).

SIGIT SETIYAWAN Informasi
Sabtu, 06 April 2013

Hasil UTS Kelas 2 Semeseter 2 Tahun 2013

Hasil UTS Kelas 2 Semeseter 2 Tahun 2013

Nilai Pendidikan Agama Islam , Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia paga guru mapel masing-masing.

NO L/P Mata Pelajaran rata2 JML  
IPA MTK IPS SBK PKN OR JAWA
38 L 100.0 100.0 100.0 87.0 93.8 98.0 96.0 96.4 674.8 1
15 L 93.5 90.4 94.6 90.0 96.9 96.0 92.0 93.4 653.5 2
6 P 93.5 100.0 96.4 90.0 93.8 94.0 84.0 93.1 651.7 3
14 L 100.0 100.0 91.1 87.0 87.5 94.0 88.0 92.5 647.6 4
3 P 100.0 92.3 80.4 90.0 96.9 96.0 88.0 91.9 643.5 5
37 P 93.5 100.0 92.9 87.0 84.4 94.0 88.0 91.4 639.8 6
1 L 96.8 90.4 92.9 75.0 96.9 100.0 82.0 90.6 633.9 7
27 P 93.5 90.4 85.7 87.0 96.9 84.0 92.0 89.9 629.5 8
31 L 90.3 100.0 87.5 87.0 96.9 88.0 78.0 89.7 627.7 9
25 L 93.5 90.4 91.1 87.0 75.0 96.0 92.0 89.3 625.0 10
30 P 87.1 100.0 83.9 87.0 81.3 92.0 88.0 88.5 619.3 11
4 P 93.5 82.7 83.9 85.0 90.6 92.0 88.0 88.0 615.8 12
16 L 90.3 92.3 87.5 87.0 81.3 94.0 82.0 87.8 614.4 13
26 P 96.8 80.8 78.6 90.0 75.0 100.0 92.0 87.6 613.1 14
13 L 96.8 86.5 78.6 90.0 87.5 88.0 84.0 87.3 611.4 15
19 L 87.1 100.0 92.9 82.0 84.4 88.0 72.0 86.6 606.3 16
12 P 77.4 92.3 83.9 87.0 87.5 98.0 80.0 86.6 606.2 17
20 P 93.5 86.5 92.9 85.0 78.1 88.0 76.0 85.7 600.1 18
10 P 96.8 69.2 96.4 80.0 93.8 88.0 74.0 85.5 598.2 19
2 P 93.5 75.0 89.3 80.0 71.9 96.0 88.0 84.8 593.7 20
21 P 96.8 80.8 87.5 85.0 75.0 92.0 76.0 84.7 593.0 21
28 P 83.9 82.7 78.6 85.0 81.3 88.0 88.0 83.9 587.4 22
22 L 90.3 76.9 83.9 87.0 75.0 88.0 78.0 82.7 579.2 23
34 P 77.4 76.9 85.7 87.0 78.1 84.0 86.0 82.2 575.2 24
5 L 93.5 65.4 87.5 90.0 78.1 90.0 70.0 82.1 574.6 25
39 L 83.9 86.5 82.1 87.0 71.9 88.0 70.0 81.3 569.4 26
33 P 83.9 73.1 75.0 87.0 84.4 84.0 82.0 81.3 569.3 27
23 L 93.5 86.5 58.9 90.0 78.1 86.0 72.0 80.7 565.1 28
35 L 83.9 75.0 76.8 87.0 62.5 94.0 80.0 79.9 559.2 29
36 L 83.9 75.0 69.6 87.0 75.0 92.0 72.0 79.2 554.5 30
17 L 87.1 86.5 75.0 87.0 65.6 84.0 64.0 78.5 549.3 31
24 L 83.9 86.5 66.1 87.0 68.8 86.0 70.0 78.3 548.2 32
8 L 90.3 63.5 82.1 80.0 68.8 96.0 66.0 78.1 546.7 33
40   83.9 63.5 80.4 85.0 75.0 96.0 62.0 78.0 545.7 34
18 L 74.2 69.2 82.1 80.0 71.9 96.0 72.0 77.9 545.4 35
9 L 90.3 65.4 75.0 85.0 62.5 92.0 72.0 77.5 542.2 36
29 L 64.5 65.4 82.1 80.0 53.1 90.0 76.0 73.0 511.2 37
7 L 87.1 65.4 64.3 80.0 78.1 84.0 52.0 73.0 510.9 38
11 L 77.4 69.2 82.1 85.0 53.1 86.0 56.0 72.7 508.9 39
32 L 74.2 55.8 62.5 85.0 50.0 80.0 76.0 69.1 483.5 40

 

Semoga dengan hasil UTS Semester 2 di atas menjadi pemacu anak-anak kelas 2 untuk meningkatkan hasil belajarnya.