Nilai UTS 2 Pelajaran IPA Kelas 2 SD N 1 Kebumen
Nomor | N a m a | L | I | II | III | JML | NILAI |
Ur. | P | 10 | 5 | 15 | 30 | JML/3 | |
1 | Abrizal Anzari | L | 8 | 2 | 9 | 19 | 63.3 |
2 | Afdhila Diva Artika Ahnaf | P | 9 | 4 | 15 | 28 | 93.3 |
3 | Aloka Titianing Yogin Saefiantika | P | 9 | 3 | 14 | 26 | 86.7 |
4 | Althof Tio Danasti | L | 10 | 3 | 14 | 27 | 90.0 |
5 | Anggit Rizkia Aramadhanti | P | 10 | 5 | 14 | 29 | 96.7 |
6 | Bintang Raditya Anhar | L | 10 | 5 | 15 | 30 | 100.0 |
7 | Calista Aulia Elvaretta | P | 10 | 5 | 15 | 30 | 100.0 |
8 | Clarissa Aisyah Putri | P | 8 | 5 | 15 | 28 | 93.3 |
9 | Darrel Willim Nayif | L | 10 | 4 | 13 | 27 | 90.0 |
10 | Dini Khoirunnisaa | P | 10 | 2 | 12 | 24 | 80.0 |
11 | Dliyaul Auliya Zahra | P | 9 | 3 | 13 | 25 | 83.3 |
12 | Fadel Ardy | L | 8 | 4 | 12 | 24 | 80.0 |
13 | Farah Zalfaa' Nazhiifah | P | 9 | 5 | 15 | 29 | 96.7 |
14 | Giovanni Yusuf Haryanto | L | 10 | 5 | 15 | 30 | 100.0 |
15 | Ikrimah | P | 10 | 4 | 14 | 28 | 93.3 |
16 | Luthfi Helmianto Wicaksono | L | 9 | 4 | 15 | 28 | 93.3 |
17 | Mellyana Putri Prativi | P | 9 | 3 | 13 | 25 | 83.3 |
18 | Mufid Faiq Widodo | L | 9 | 5 | 13 | 27 | 90.0 |
19 | Muhamad Haikal Setiawan | L | 7 | 4 | 14 | 25 | 83.3 |
20 | Muhammad Ilkham Abdillah | L | 9 | 5 | 15 | 29 | 96.7 |
21 | Naily Amaniah Balqis | P | 9 | 4 | 13 | 26 | 86.7 |
22 | Najwa Choirunisa | P | 10 | 3 | 14 | 27 | 90.0 |
23 | Nandana' Athaullah Mahsa Adyuta Mahardika | L | 10 | 5 | 15 | 30 | 100.0 |
24 | Nasywa Allea Zahra | P | 9 | 4 | 12 | 25 | 83.3 |
25 | Nazala Azka Nuryan | L | 10 | 4 | 13 | 27 | 90.0 |
26 | Nur Hasna Anisa Zahrani | P | 10 | 4 | 15 | 29 | 96.7 |
27 | Prastika Lira Haryoko | P | 10 | 4 | 15 | 29 | 96.7 |
28 | Putri Kartika Sari | P | 10 | 4 | 12 | 26 | 86.7 |
29 | Qotrunnida | P | 10 | 4 | 15 | 29 | 96.7 |
30 | Rasyid Tsani Hanafi | L | 9 | 4 | 14 | 27 | 90.0 |
31 | Reynata Mutiara Sonnaya Sihotang | P | 10 | 2 | 15 | 27 | 90.0 |
32 | Rifka Naila 'Azumi | P | 0 | sakit | |||
33 | Shidqi Annafi | L | 9 | 5 | 14 | 28 | 93.3 |
34 | Tri Hartomo | L | 9 | 4 | 13 | 26 | 86.7 |
35 | Yongky Adi Pradana | L | 10 | 5 | 15 | 30 | 100.0 |
36 | Zaqqi Nazarul Chandra | L | 0 | sakit |
Anda baru saja membaca artikel yang berkategori Hasil UTS Kelas 2 /
IPA /
Kelas 2 SD /
Pendidikan /
SD N 1 Kebumen /
Semester 2
dengan judul Hasil UTS Semester 2 Pelajaran IPA. Anda bisa bookmark halaman ini dengan URL https://kelas2sdn1kebumen.blogspot.com/2014/03/hasil-uts-semester-2-pelajaran-ipa.html. Terima kasih!
Baca Juga :
Ditulis oleh:
SIGIT SETIYAWAN - Kamis, 13 Maret 2014
Belum ada komentar untuk "Hasil UTS Semester 2 Pelajaran IPA"
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.