Hasil UTS Semester 2 Pelajaran PKn
Kelas 2 SD N 1 Kebumen
Nomor | N a m a | L | I | II | III | JML | NILAI |
Ur. | P | 10 | 5 | 10 | 25 | JML/2.5 | |
1 | Abrizal Anzari | L | 7 | 2 | 5.5 | 14.5 | 58.0 |
2 | Afdhila Diva Artika Ahnaf | P | 10 | 3 | 10 | 23 | 92.0 |
3 | Aloka Titianing Yogin Saefiantika | P | 8 | 5 | 7.5 | 20.5 | 82.0 |
4 | Althof Tio Danasti | L | 9 | 4 | 8.5 | 21.5 | 86.0 |
5 | Anggit Rizkia Aramadhanti | P | 8 | 3 | 7 | 18 | 72.0 |
6 | Bintang Raditya Anhar | L | 10 | 3 | 10 | 23 | 92.0 |
7 | Calista Aulia Elvaretta | P | 10 | 3 | 10 | 23 | 92.0 |
8 | Clarissa Aisyah Putri | P | 10 | 3 | 9 | 22 | 88.0 |
9 | Darrel Willim Nayif | L | 9 | 4 | 10 | 23 | 92.0 |
10 | Dini Khoirunnisaa | P | 4 | 1 | 5 | 10 | 40.0 |
11 | Dliyaul Auliya Zahra | P | 9 | 2 | 9 | 20 | 80.0 |
12 | Fadel Ardy | L | 8 | 4 | 10 | 22 | 88.0 |
13 | Farah Zalfaa' Nazhiifah | P | 10 | 5 | 10 | 25 | 100.0 |
14 | Giovanni Yusuf Haryanto | L | 9 | 4 | 10 | 23 | 92.0 |
15 | Ikrimah | P | 10 | 4 | 9 | 23 | 92.0 |
16 | Luthfi Helmianto Wicaksono | L | 10 | 2 | 7.5 | 19.5 | 78.0 |
17 | Mellyana Putri Prativi | P | 6 | 1 | 9 | 16 | 64.0 |
18 | Mufid Faiq Widodo | L | 9 | 5 | 10 | 24 | 96.0 |
19 | Muhamad Haikal Setiawan | L | 6 | 3 | 6.5 | 15.5 | 62.0 |
20 | Muhammad Ilkham Abdillah | L | 8 | 2 | 7.5 | 17.5 | 70.0 |
21 | Naily Amaniah Balqis | P | 9 | 4 | 10 | 23 | 92.0 |
22 | Najwa Choirunisa | P | 10 | 5 | 10 | 25 | 100.0 |
23 | Nandana' Athaullah Mahsa Adyuta Mahardika | L | 9 | 4 | 8 | 21 | 84.0 |
24 | Nasywa Allea Zahra | P | 7 | 2 | 6.5 | 15.5 | 62.0 |
25 | Nazala Azka Nuryan | L | 7 | 3 | 9 | 19 | 76.0 |
26 | Nur Hasna Anisa Zahrani | P | 9 | 3 | 8 | 20 | 80.0 |
27 | Prastika Lira Haryoko | P | 9 | 3 | 8.5 | 20.5 | 82.0 |
28 | Putri Kartika Sari | P | 9 | 3 | 6 | 18 | 72.0 |
29 | Qotrunnida | P | 8 | 4 | 10 | 22 | 88.0 |
30 | Rasyid Tsani Hanafi | L | 8 | 4 | 10 | 22 | 88.0 |
31 | Reynata Mutiara Sonnaya Sihotang | P | 6 | 2 | 6 | 14 | 56.0 |
32 | Rifka Naila 'Azumi | P | 0 | sakit | |||
33 | Shidqi Annafi | L | 10 | 2 | 7.5 | 19.5 | 78.0 |
34 | Tri Hartomo | L | 9 | 4 | 10 | 23 | 92.0 |
35 | Yongky Adi Pradana | L | 10 | 2 | 8.5 | 20.5 | 82.0 |
36 | Zaqqi Nazarul Chandra | L | 8 | 4 | 10 | 22 | 88.0 |
Anda baru saja membaca artikel yang berkategori Hasil UTS Kelas 2 /
Kelas 2 SD /
PKn /
SD N 1 Kebumen /
Semester 2 /
UTS
dengan judul Nilai UTS 2 Pelajaran PKN. Anda bisa bookmark halaman ini dengan URL https://kelas2sdn1kebumen.blogspot.com/2014/03/nilai-uts-2-pelajaran-pkn.html. Terima kasih!
Baca Juga :
Ditulis oleh:
SIGIT SETIYAWAN - Jumat, 14 Maret 2014
Belum ada komentar untuk "Nilai UTS 2 Pelajaran PKN"
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.